| MOQ: | 1 unidad. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje neutro o personalizado |
| Delivery Period: | 5-8 días |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, LC, Western Union, , Paypal |
| Supply Capacity: | 5000 unidades por mes |
37124064276 37124065094 Suspensión de aire trasera derecha absorber de choques para BMW Serie 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
Nombre del producto:Absorbador de choques de suspensión de aire con control eléctrico.
Apto para:
En el caso del BMW de la serie 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
|
Descripción: |
Absorción de choques con control eléctrico. |
|
Modelo: |
Para el BMW Serie 7 F01 F02. |
| Número del fabricante |
37126794140, 37126796930, 37126 791 676, 37126 794 140, 37126 796 930, 37124064276, 37124065094 37124064276 37126796938, 37126790220, 37126791676, 37126794148 37126796930 37126790220,37126858812 37106791676 37126794140 No incluido |
|
El material: |
El caucho y el acero |
|
Condición: |
Nuevo |
|
Aplicación: |
Para el BMW Serie 7 F01 F02. |
|
Entrega: |
3-7 días |
|
Envase: |
Embalaje neutro o según sea necesario |
|
Lugar de origen |
Cantón, China |
|
Certificado: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Término comercial: |
En el caso de los productos de origen
|
|
Garantización: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
11 KGS por PCS. |
Muestra de imagen:
![]()
Puede instalarse en:
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2012 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750i | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2011 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC con aspiración natural |
Otros productos:
![]()
Embalaje y entrega
Ofrecemos envíos rápidos incluyendo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacto con nosotros:
Para más detalles sobre nuestros productos, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de las siguientes formas, le responderemos dentro de las 24 horas!
Nombre de contacto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 También puede enviar mensajes de correo electrónico.
Por Skype: +8618578662715
El correo electrónico: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 unidad. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje neutro o personalizado |
| Delivery Period: | 5-8 días |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, LC, Western Union, , Paypal |
| Supply Capacity: | 5000 unidades por mes |
37124064276 37124065094 Suspensión de aire trasera derecha absorber de choques para BMW Serie 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
Nombre del producto:Absorbador de choques de suspensión de aire con control eléctrico.
Apto para:
En el caso del BMW de la serie 7 F01 F02 740i 750i 760i 2008-2015.
|
Descripción: |
Absorción de choques con control eléctrico. |
|
Modelo: |
Para el BMW Serie 7 F01 F02. |
| Número del fabricante |
37126794140, 37126796930, 37126 791 676, 37126 794 140, 37126 796 930, 37124064276, 37124065094 37124064276 37126796938, 37126790220, 37126791676, 37126794148 37126796930 37126790220,37126858812 37106791676 37126794140 No incluido |
|
El material: |
El caucho y el acero |
|
Condición: |
Nuevo |
|
Aplicación: |
Para el BMW Serie 7 F01 F02. |
|
Entrega: |
3-7 días |
|
Envase: |
Embalaje neutro o según sea necesario |
|
Lugar de origen |
Cantón, China |
|
Certificado: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Término comercial: |
En el caso de los productos de origen
|
|
Garantización: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
11 KGS por PCS. |
Muestra de imagen:
![]()
Puede instalarse en:
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2012 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750i | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2011 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC con aspiración natural |
Otros productos:
![]()
Embalaje y entrega
Ofrecemos envíos rápidos incluyendo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacto con nosotros:
Para más detalles sobre nuestros productos, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de las siguientes formas, le responderemos dentro de las 24 horas!
Nombre de contacto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 También puede enviar mensajes de correo electrónico.
Por Skype: +8618578662715
El correo electrónico: anny@jovoll.com