|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Absorción de choques en suspensión de aire. | número OEM: | 95835801900 |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Para Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. | Condición: | Nuevo. |
| Garantía: | 1 año. | Cantidad mínima de pedido: | 1 unidad. |
| Entrega: | 2-3 días. | ||
| Resaltar: | El soporte de la suspensión aérea del Porsche Cayenne,Amortiguador trasero izquierdo Porsche,Reemplazo de suspensión neumática 95835801900 |
||
Amortiguador de suspensión neumática trasero izquierdo para Porsche Cayenne II 92A 958 11-18 95835801900
Nombre del producto: Amortiguador de suspensión neumática.
Apto para:
Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018.
95835801900, 95835801905, 95835801910, 95835801915, 95835801925, 95835801918, 95835801930, 95835801940, 7P6616019H, 7P6616019J, 7P6616019K, 7P6616019G
|
Descripción: |
Bolsa de resorte de aire, resorte de suspensión neumática. |
|
Modelo: -- |
Para Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. |
| Número de OEM |
95835801900, 95835801905, 95835801910, 95835801915, 95835801925, 95835801918, 95835801930, 95835801940, 7P6616019H, 7P6616019J, 7P6616019K, 7P6616019G
|
|
Material: |
Caucho y acero |
|
Condición: |
Nuevo |
|
Aplicación: |
Para Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. |
|
Entrega: |
3-7 días |
|
Paquete: |
Embalaje neutral o según requerimiento |
|
Lugar de origen |
Cantón, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Término comercial: |
FOB; CNF |
|
Garantía: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
11 KG / Pieza. |
Visualización de la imagen:
![]()
Se puede instalar en:
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Sobrealimentado |
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Platinum Edition Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado |
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Sobrealimentado | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Otros productos:
![]()
Embalaje y entrega
Ofrecemos envío rápido, incluidos DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contáctenos:
Para obtener más detalles sobre nuestros productos, no dude en contactarnos a través de las siguientes formas, ¡le responderemos dentro de las 24 horas!
Nombre de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Correo electrónico: anny@jovoll.com
Persona de Contacto: Mr. Jackie
Teléfono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750