Datos del producto:
|
Item Name: | Shock Absorber with Electric Control. | OEM number: | LR034270 LR034271 |
---|---|---|---|
Application: | For Land Rover Range Rover L405 2013-2022. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. |
Absorbador de choque izquierdo o derecho con control eléctrico para Land Rover Range Rover L405 2013-2022 LR034270 LR034271
Nombre del producto: amortiguador con control eléctrico.
Apto para:
Land Rover Range Rover L405 2013-2022.
LR034265, LR034266, LR034270, LR034271, LR111854, LR098792, LR098795, LR098788, LR100673, LR100687
Descripción : |
Amortocratamiento de suspensión de aire. |
Modelo:-- |
Para Land Rover Range Rover L405 2013-2022. |
Número OEM |
LR034265, LR034266, LR034270, LR034271, LR111854, LR098792, LR098795, LR098788, LR100673, LR100687 |
Material: |
Goma y acero |
Condición: |
Nuevo |
Solicitud: |
Para Land Rover Range Rover L405 2013-2022. |
Entrega: |
3-7 días |
Paquete: |
Empaque neutral o como requisito |
Lugar de origen |
Cantón, China |
Certificado: |
TS16949 |
Término comercial: |
ENGAÑAR; CNF |
Garantía: |
12 meses |
Peso bruto: |
7.5 kgs / PC. |
Visualización de imágenes
Se puede instalar en:
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2023 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2023 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Rodante | Range Rover | 2022 | SUV diesel | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 221kW 300hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2022 | SUV diesel | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2022 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2022 | SUV híbrido suave | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2022 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202KW 275HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 221kW 300hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV diesel | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido suave | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294kW 400HP PT306 (AJ20P6) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido suave | D250 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 183kW 249HP DT306 (AJ20D6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido suave | D300 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 221kW 300HP DT306 (AJ20D6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido suave | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido suave | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp DT306 (AJ20D6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido suave | P360 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 265kW 360HP PT306 (AJ20P6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 3.0 P400 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294kW 400HP PT306 (AJ20P6) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 386KW 525HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 405kW 550HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 416KW 566HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV de gasolina | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 415kW 565HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Rodante | Range Rover | 2021 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997CC 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202KW 275HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 221kW 300hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV diesel | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido suave | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294kW 400HP PT306 (AJ20P6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido suave | D250 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 183kW 249HP DT306 (AJ20D6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido suave | D300 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 221kW 300HP DT306 (AJ20D6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido suave | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp AJ20D6 | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido suave | D350 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258kW 351hp DT306 (AJ20D6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido suave | P360 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 265kW 360HP PT306 (AJ20P6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 3.0 P400 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294kW 400HP PT306 (AJ20P6) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 386KW 525HP 508PS (AJ133) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 405kW 550HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 416KW 566HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV de gasolina | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 415kW 565HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Rodante | Range Rover | 2020 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997CC 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202KW 275HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV híbrido suave | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294kW 400HP PT306 (AJ20P6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV híbrido suave | P360 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 265kW 360HP PT306 (AJ20P6) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 386KW 525HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 405kW 550HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 416KW 566HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV de gasolina | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 415kW 565HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Rodante | Range Rover | 2019 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997CC 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202KW 275HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 386KW 525HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 405kW 550HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 416KW 566HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Rodante | Range Rover | 2018 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997CC 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 386KW 525HP 508PS (AJ133) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 405kW 550HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 416KW 566HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Rodante | Range Rover | 2017 | SUV híbrido enchufable | 2.0 P400E híbrido 4x4 | AWD IV L405 | 1997CC 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 183kW 249HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 155kW 211HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 280kW 380HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 405kW 550HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2016 | SUV de gasolina | 5.0 V8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 276KW 375HP 508pn (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 183kW 249HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 155kW 211HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 280kW 380HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 405kW 550HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2015 | SUV de gasolina | 5.0 V8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 276KW 375HP 508pn (AJ133) |
Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182kW 247HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 183kW 249HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 155kW 211HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230kW 313HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 250kW 340HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 253kW 344HP 448DT (DITC) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV híbrido completo | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340HP 306DT (TDV6) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 250kW 340HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV de gasolina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995CC 254kW 345HP 306PS (AJ126) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 375kW 510HP 508PS (AJ133) | |
Rodante | Range Rover | 2014 | SUV de gasolina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000CC 380KW 517HP 508PS (AJ133) | |
