Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Absorbedor de choques de la suspensión de aire | Número del fabricante: | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. |
---|---|---|---|
aplicación: | Para Jeep Grand Cherokee WK, WK2 2011-2015 | Posición: | Frente, izquierda posterior/la derecha. |
condición: | Es nuevo. | Garantización: | Un año. |
MOQ: | 1 pieza. | Entrega: | Dos o tres días. |
Resaltar: | 68231885AA Amortiguador de suspensión neumática,Amortiguadores de suspensión neumática traseros,68231884AA Amortiguadores de suspensión neumática |
68231884AA 68231885AA Apto para Jeep Grand Cherokee Amortiguadores de suspensión neumática delanteros y traseros 11-15
Nombre del producto: Amortiguador.
Apto para:
Jeep Grand Cherokee WK, WK2 2011-2015.
Descripción: |
Amortiguador de suspensión neumática. |
Modelo: -- |
Para Jeep Grand Cherokee WK, WK2 2011-2015. |
Número de OEM |
68029902AB, 68029902AC, 68029902AD, 68029903AC, 68029903AD, 68029903AE, 68029911AB, 68029912AC, 68029912AD, 68029912AE, 68059904AB, 68059904AC, 68059905AB, 68059905AC, 68059905AD, 68069671AC, 68069671AE, 68069675AD, 68069676AD, 68069677AC, 68069680AB, 68069843AE, 68069843AF, 68069843AH, 68080195AB, 68231882AA, 68231883AA, 68231884AA, 68231885AA, 68231886AA
68069671AC, 68069671AE, 68069675AD, 68069676AD, 68069677AC, 68069680AB, 68069680AE, 68069680AG, 68069843AE, 68069843AF, 68069843AH, 68069846AE, 68069846AF, 68069846AH
|
Material: |
Caucho y acero |
Condición: |
Nuevo |
Aplicación: |
Para Jeep Grand Cherokee WK, WK2 2011-2015. |
Entrega: |
3-7 días |
Paquete: |
Embalaje neutral o según requerimiento |
Lugar de origen |
Cantón, China. |
Certificado: |
TS16949 |
Término comercial: |
FOB; CNF |
Garantía: |
12 meses |
Peso bruto: |
Delantero: 10 kgs / pieza. Trasero: 5,5 kgs / pieza.
|
Visualización de imágenes:
Se puede instalar en:
Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente |
Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspirado naturalmente |
Otros productos:
Embalaje y entrega
Ofrecemos envío rápido, incluidos DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contáctenos:
Para obtener más detalles sobre nuestros productos, no dude en contactarnos a través de las siguientes formas, ¡le responderemos dentro de las 24 horas!
Nombre de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Correo electrónico: anny@jovoll.com
Persona de Contacto: Mr. Jackie
Teléfono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750