|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Válvula de presión residual de suspensión de aire. | Número del fabricante: | 37126796929 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | BMW de la Serie 7 F01 F02 / E65 E66 | Posición: | Atrás izquierda / derecha. |
| Condición: | Es nuevo. | Garantización: | Un año. |
| Cuota de producción: | 1 pieza. | Entrega: | Dos o tres días. |
| Resaltar: | Válvula de presión residual de suspensión de aire trasera,Válvula de presión residual de suspensión de aire E65 |
||
Válvula de presión residual de la suspensión trasera de aire para BMW Serie 7 F01 F02 / E65 E66 37126796929
Nombre del producto: válvula de presión.
Apto para:
Para el BMW Serie 7 F01 F02 / E65 E66 Suspensión trasera de aire amortiguador.
|
Descripción: |
Las válvulas de aire para el amortiguador de la suspensión de aire. |
|
Modelo: |
En el caso del BMW Serie 7 F01 F02 2009-2015. Para el BMW Serie 7 E65 E66 2005-2008. |
| Número del fabricante |
37124064275, 37126790219, 37126796929, 37126794139, 37126791675, 37124065093, 37126796930, 37126794140, 37126791676, 37124065094, 37124064276, 37126790220, 37126858813, 37126858814
|
|
El material: |
El caucho y el acero |
|
Condición: |
Nuevo |
|
Aplicación: |
En el caso del BMW Serie 7 E65 E66 2005-2008, F01 F02 2009-2015. |
|
Entrega: |
3-7 días |
|
Envase: |
Embalaje neutro o según sea necesario |
|
Lugar de origen |
Cantón, China |
|
Certificado: |
Se trata de la TS16949. |
|
Término comercial: |
El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Cuota de producción | 10 piezas. |
|
Garantización: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
00,05 kg / piezas. |
Muestra de imagen
![]()
![]()
Puede instalarse en:
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | Las demás: | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750L xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC 364Cu. En V12 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2015 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | Las demás: | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750L xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC 364Cu. En V12 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2014 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | Las demás: | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | Las demás | Limousine M Sport de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750L xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750i | Limousine M Sport de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | Las demás: | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | Las demás | Limousine M Sport de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2012 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750L xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2012 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i | Limousine M Sport de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | Las demás: | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | 750 litros | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2011 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750L xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750i | Sedán ActiveHybrid de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2011 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | Las demás | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750L xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 750i xDrive | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC con aspiración natural |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750 litros | Base de sedán de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750 litros | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750 litros | Limousina deportiva de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750i | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 750i | Limousina deportiva de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2008 | BMW | 760 Li | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2007 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2007 | BMW | 750i | Base de sedán de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2007 | BMW | 750i | Limousina deportiva de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
| 2007 | BMW | 760 Li | Base de sedán de 4 puertas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC con aspiración natural |
Otros productos:
![]()
Embalaje y entrega
Ofrecemos envíos rápidos incluyendo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacto con nosotros:
Para más detalles sobre nuestros productos, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de las siguientes formas, le responderemos dentro de las 24 horas!
Nombre de contacto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715 También puede enviar mensajes de correo electrónico.
Por Skype: +8618578662715
El correo electrónico: anny@jovoll.com
Persona de Contacto: Mr. Jackie
Teléfono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750