Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Amortiguador de choque. | número del OEM: | 23487280 19353951 |
---|---|---|---|
Uso: | Para Chevrolet Suburban Cadillac 1500 Escalade 2007-2014 | Condición: | Nuevo. |
Garantía: | 1 año. | MOQ: | 1 pedazo. |
Entrega: | 2-3 días. | ||
Resaltar: | Amortiguador de puntal 23487280,Amortiguador de puntal 19353951 |
Amortiguador de puntal de suspensión delantera y trasera 23487280 19353951 para Chevrolet Suburban 1500 Cadillac Escalade 2007-2014
Nombre del producto: Amortiguador con control eléctrico.
Adecuado:
Compatible con Chevrolet Suburban 1500 2007-2014.
Compatible con Cadillac Escalade 2007-2014.
Descripción : |
Amortiguador. |
Modelo:--
|
Compatible con Chevrolet Suburban 1500. 2007-2014. Compatible con Cadillac Escalade 2007-2014. |
Número de OEM |
15869656
19300045 25979393 25979391 25979394 28010270
25888675 19353951 |
Material: |
Caucho y Acero |
Condición: |
Nuevo |
Entrega: |
3-7 días |
Paquete: |
Embalaje neutral o como requisito |
Lugar de origen |
Cantón, China |
Certificado: |
TS16949 |
Término comercial: |
ENGAÑAR;CNF |
Garantía: |
12 meses |
Peso bruto: |
6 kg / ud. |
Pantalla de imagen:
Se puede instalar en:
notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo básico de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo de lujo de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo premium de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo básico de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo básico de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo de lujo de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo premium de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo PPV de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | chevrolet | Tahoe | SSV Utilitario deportivo de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | GMC | Yukón | Denali Sport Utility 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | GMC | Yukón | Utilidad deportiva SLE de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2014 | GMC | Yukón | Utilidad deportiva SLT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo básico de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido Platinum Sport Utility de 4 puertas | 6.0L 5967CC 364Cu.En.V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo híbrido de 4 puertas | 6.0L 5967CC 364Cu.En.V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo de lujo de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalado | Utilitario deportivo premium de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo básico de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo básico de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo de lujo de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitario deportivo premium de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalada EXT | Camioneta básica de cabina doble de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalada EXT | Camioneta básica de cabina doble de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalada EXT | Camioneta de lujo con cabina doble de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | Cadillac | Escalada EXT | Camioneta Premium Crew Cab de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | avalancha | Camioneta básica de cabina doble de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | avalancha | Camioneta Black Diamond LS Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | avalancha | Camioneta Black Diamond LT Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
MagneRide | 2013 | chevrolet | avalancha | Black Diamond LTZ Camioneta doble cabina de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta híbrida de cabina doble de 4 puertas | 6.0L 5967CC 364Cu.En.V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LS Crew Cab de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LS Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LS con cabina extendida de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LS con cabina extendida de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LT Crew Cab de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LT Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LT Crew Cab de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LT de cabina extendida de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LT de cabina extendida de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LT de cabina extendida de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | LT Camioneta con cabina estándar de 2 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | LT Camioneta con cabina estándar de 2 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | LT Camioneta con cabina estándar de 2 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LTZ Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LTZ Crew Cab de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LTZ de cabina extendida de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta LTZ de cabina extendida de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | WT Camioneta doble cabina de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | WT Camioneta doble cabina de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | WT Camioneta con cabina extendida de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | WT Camioneta con cabina extendida de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta con cabina estándar WT de 2 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta con cabina estándar WT de 2 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | plateado 1500 | Camioneta XFE Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo híbrido de 4 puertas | 6.0L 5967CC 364Cu.En.V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 GAS OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | Tahoe | Utilitario deportivo PPV de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | chevrolet | Tahoe | SSV Utilitario deportivo de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Camioneta Denali Crew Cab de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Camioneta híbrida de cabina doble de 4 puertas | 6.0L 5967CC 364Cu.En.V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Camioneta SL Crew Cab de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Camioneta SL Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Camioneta SLE Crew Cab de 4 puertas | 4.8L 294Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Camioneta SLE Crew Cab de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
MagneRide | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Camioneta SLE Crew Cab de 4 puertas | 6.2L 6162CC 376Cu.En.V8 FLEX OHV de aspiración natural |
Otros productos:
Embalaje y entrega
Ofrecemos envíos rápidos, incluidos DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contáctenos:
Para obtener más detalles sobre nuestros productos, no dude en contactarnos a través de las siguientes formas, ¡le responderemos dentro de las 24 horas!
Nombre de contacto: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Correo electrónico: anny@jovoll.com
Persona de Contacto: Mr. Jackie
Teléfono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750