| MOQ: | 1 PCS. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | El embalar neutral o modificado para requisitos particulares |
| Delivery Period: | 5-8 días |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , PayPal |
| Supply Capacity: | 5000 PC por mes |
Puntal de 97034305134 Front Left Air Suspension Shock para Porsche Panamera 970 2014-2016
Nombre de producto: Amortiguador de choque de la suspensión del aire.
Apto para:
Porsche Panamera 970 2014-2016.
|
Descripción: |
Amortiguador de choque de la suspensión del aire. |
|
Modelo: -- |
Para Porsche Panamera 970. 2014-2016. |
| Número del OEM
|
97034305134, 97034305135, 97034305137
|
|
Material: |
De goma y de acero |
|
Condición: |
Nuevo |
|
Uso: |
Para Porsche Panamera 970. 2014-2016. |
|
Entrega: |
3-7 días |
|
Paquete: |
Embalaje neutral o como requisito |
|
Lugar del origen |
Cantón, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Término comercial: |
MANDO; CNF |
|
Garantía: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
9 kilogramos/PC. |
Exhibición de la imagen
![]()
![]()
Puede ser instalado encendido:
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de 4 ediciones | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de la edición | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera exclusiva 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 EV-GAS HÍBRIDO ENCHUFABLE (PHEV) DOHC sobrealimentó | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 EV-GAS HÍBRIDO ENCHUFABLE (PHEV) DOHC sobrealimentó | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 EV-GAS HÍBRIDO ENCHUFABLE (PHEV) DOHC sobrealimentó | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
Otros productos:
![]()
Empaquetado y entrega
Ofrecemos el envío rápido incluyendo DHL, Fedex, TNT, el ccsme, el etc.
Éntrenos en contacto con:
¡Para más detalles sobre nuestros productos, por favor estar libres de entrarnos en contacto con vía las maneras siguientes, le contestaremos en el plazo de 24 horas!
Nombre de contacto: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PCS. |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | El embalar neutral o modificado para requisitos particulares |
| Delivery Period: | 5-8 días |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , PayPal |
| Supply Capacity: | 5000 PC por mes |
Puntal de 97034305134 Front Left Air Suspension Shock para Porsche Panamera 970 2014-2016
Nombre de producto: Amortiguador de choque de la suspensión del aire.
Apto para:
Porsche Panamera 970 2014-2016.
|
Descripción: |
Amortiguador de choque de la suspensión del aire. |
|
Modelo: -- |
Para Porsche Panamera 970. 2014-2016. |
| Número del OEM
|
97034305134, 97034305135, 97034305137
|
|
Material: |
De goma y de acero |
|
Condición: |
Nuevo |
|
Uso: |
Para Porsche Panamera 970. 2014-2016. |
|
Entrega: |
3-7 días |
|
Paquete: |
Embalaje neutral o como requisito |
|
Lugar del origen |
Cantón, China |
|
Certificado: |
TS16949 |
|
Término comercial: |
MANDO; CNF |
|
Garantía: |
12 meses |
|
Peso bruto: |
9 kilogramos/PC. |
Exhibición de la imagen
![]()
![]()
Puede ser instalado encendido:
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de 4 ediciones | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de la edición | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera exclusiva 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 EV-GAS HÍBRIDO ENCHUFABLE (PHEV) DOHC sobrealimentó | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 EV-GAS HÍBRIDO ENCHUFABLE (PHEV) DOHC sobrealimentó | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 EV-GAS HÍBRIDO ENCHUFABLE (PHEV) DOHC sobrealimentó | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | el GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspiró naturalmente |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
Otros productos:
![]()
Empaquetado y entrega
Ofrecemos el envío rápido incluyendo DHL, Fedex, TNT, el ccsme, el etc.
Éntrenos en contacto con:
¡Para más detalles sobre nuestros productos, por favor estar libres de entrarnos en contacto con vía las maneras siguientes, le contestaremos en el plazo de 24 horas!
Nombre de contacto: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com