|
|
Bolso izquierdo posterior del muelle suspendedor del aire para el Equus 2009-2016 55350-3M501 de Hyundai Genesis |
|
Datos del producto:
|
| Escribe: | Muelle de suspensión neumática para coche/bolsa de aire. | MARCA DE AUTO: | Para Toyota secoya 2008-2020. |
|---|---|---|---|
| NÚMERO OE: | 48090-34010 | Garantía: | 1 año. |
| Peso bruto: | 6 kg / PCS | MOQ: | PC 1. |
| Condición: | Nuevo | ||
| Resaltar: | 48090-34010 Bolsa de suspensión neumática,Toyota Sequoia Bolsa de suspensión neumática |
||
48090-34010 Conjunto de bolsa de resorte de suspensión neumática trasera izquierda para Toyota Sequoia 2008-2020
Detalles Rápidos:
| Artículo |
Amortiguador de suspensión neumática.
|
| Solicitud |
Para Toyota secoya 2008-2020. |
| Número de OEM: |
48080-34020 y 48090-34010
|
| Garantía | 12 meses |
| Plazo de pago | Paypal, T/T, Western Union, Money Gram, efectivo, etc. |
| Paquete | Paquete estándar neutral |
| El tiempo de entrega | 1-3 días después de recibido su pago |
| MOQ | PC 1 |
| Transporte | DHL,UPS,FEDEX o como desee |
![]()
Imágenes detalladas:
![]()
![]()
Apto para los siguientes vehículos:
| notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2020 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2020 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2020 | Toyota | Secoya | TRD Pro Sport Utility de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2020 | Toyota | Secoya | TRD Sport Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2019 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2019 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2019 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2019 | Toyota | Secoya | TRD Sport Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | TRD Sport Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2018 | Toyota | Secoya | TRD Sport Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2017 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2017 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2017 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural |
| notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2017 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2017 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2016 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2016 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2016 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2016 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2016 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2016 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2015 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2015 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2015 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2015 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2015 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2015 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2014 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2014 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2014 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2014 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2014 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural |
| notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2013 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2012 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2011 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2011 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2011 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2011 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural |
| notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2010 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2010 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2010 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2010 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2010 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2010 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 FLEX DOHC de aspiración natural | |
| 2009 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2008 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2008 | Toyota | Secoya | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2008 | Toyota | Secoya | Utilitario deportivo platino de 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
| notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Toyota | Secoya | SR5 Premium Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2008 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural | |
| 2008 | Toyota | Secoya | SR5 Sport Utility 4 puertas | 5.7L 5663CC 345Cu.En.V8 GAS DOHC de aspiración natural |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jackie
Teléfono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750