|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Front Air Suspension Shock Absorber. | Marca del coche: | En el caso del Audi A8 D5 2016-2021. |
|---|---|---|---|
| Número de origen: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Garantización: | 12 meses |
| Peso bruto: | 10 kilos. | Año: | Desde el año 2016 al 2021. |
| Posición: | Frente izquierda y derecha. | Tiempo de entrega: | 3-5 días. |
| Resaltar: | Puntal de la suspensión del aire 4N4616040G,Puntal de la suspensión del aire 4N4616039G,Puntal de la suspensión del aire de Audi A8 |
||
4N4616039G 4N4616040G Frente izquierda o derecha Suspensión aérea Soporte Audi A8 D5 Quattro 16-21
Detalles rápidos:
|
Yo...el tiempo:
|
El soporte del amortiguador delantero izquierdo y derecho | ||
|
Aplicación:
|
En el caso del Audi A8 D5 Quattro 2016-2021.
|
||
|
Garantización:
|
12 meses
|
||
|
El OEM:
|
Se aplican las medidas siguientes: a) el uso de un dispositivo de control de la velocidad de un vehículo; b) el uso de un dispositivo de control de la velocidad de un vehículo; c) el uso de un dispositivo de control de velocidad de un vehículo; d) el uso de un dispositivo de control de velocidad de un vehículo; e) el uso de un dispositivo de control de velocidad de un vehículo; e) el uso de un dispositivo de control de velocidad de un vehículo.
|
||
|
El año:
|
Desde el año 2016 al 2021. | ||
| Condición: | Es nuevo. | ||
| Garantización: | Un año. | ||
|
Plazo de pago:
|
Pago fácil y rápido por Paypal, T/T, Western Union, Money Gram, en efectivo.
|
||
|
El paquete:
|
Envasado para exportación
|
||
|
Transporte marítimo
|
Entrega segura y rápida por DHL, UPS, FEDEX o a su pedido
|
||
Imagen del producto:
![]()
![]()
Apto para los siguientes vehículos:
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán híbrido enchufable de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3996CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán híbrido enchufable de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3996CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A8 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2020 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán híbrido enchufable de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2020 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2020 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3996CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2020 | Audi, también | A8 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2019 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2019 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3996CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2019 | Audi, también | A8 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 ELECTRICO/GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | L Premium Sedan de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | L Sedan deportivo de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | L W12 Limousine de 4 puertas | 6.3L 6299CC 384Cu. En. W12 GAS DOHC Naturalmente aspirado | |
| 2018 | Audi, también | A8 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. En V6 DOHC gas sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | Limousine Elite de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. En V6 DOHC gas sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | L Premium Sedan de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | L Sedan deportivo de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | L W12 Limousine de 4 puertas | 6.3L 6299CC 384Cu. En. W12 GAS DOHC Naturalmente aspirado | |
| 2017 | Audi, también | A8 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. En V6 DOHC gas sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | A8 | 3.0T sedán de 4 puertas | - ¿Qué quieres decir? | |
| 2016 | Audi, también | A8 | Base de sedán de 4 puertas | 6.3L 6299CC 384Cu. En. W12 GAS DOHC Naturalmente aspirado | |
| 2016 | Audi, también | A8 | Limousine Elite de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. En V6 DOHC gas sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | A8 | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. En V6 DOHC gas sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | A8 | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | 3.0L TDI sedán de 4 puertas | - ¿Qué quieres decir? | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | 3.0T sedán de 4 puertas | - ¿Qué quieres decir? | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | 6.3L sedán de 4 puertas | - ¿Qué quieres decir? | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3993CC 243 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | L TDI sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | L W12 Limousine de 4 puertas | 6.3L 6299CC 384Cu. En. W12 GAS DOHC Naturalmente aspirado | |
| 2016 | Audi, también | A8 Cuatro | TDI sedán de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
Si no está seguro de si las piezas encajan para su coche, no dude en contactarnos a través de la siguiente consulta y envíe su número de chasis para confirmación.
¡Esperamos su pronta respuesta para una mayor discusión!!!
Persona de Contacto: Mr. Jackie
Teléfono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750