| MOQ: | PC 1. |
| Precio: | US$1-US$400 / PCS. |
| Standard Packaging: | Embalaje neutral de la caja, o como petición del cliente. |
| Delivery Period: | 3-5 días |
| Payment Method: | T/T, Western Union, , Paypal, efectivo. |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MESES |
Amortiguador de choque de la suspensión del aire de la reconstrucción del OEM para el lado izquierdo de frontal izquierda de Porsche Panamera 970 97034305115.
Detalles rápidos:
| Nombre del artículo: | Amortiguador de choque de la suspensión del aire. |
| Número de parte: |
97034305115; 97034315101; 97034305110 (frontal izquierda) 97034305215; 97034305210; 97034305201 (la derecha delantera)
|
| Uso: | Para Porsche Panamera 970 años 2010-2014. |
| Posición: | Frontal izquierda/derecho. |
| Condición: | Reconstrucción de la original. |
| Garantía: | 1 año. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Plazo de expedición: | 3-5 días después de recibir el pago. |
Imágenes del producto:
![]()
![]()
Ajuste para los vehículos siguientes:
| Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera híbrida 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera híbrida 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| Lado delantero de Right+Left | 2010 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
FAQ:
![]()
Éntrenos en contacto con:
![]()
|
|
| MOQ: | PC 1. |
| Precio: | US$1-US$400 / PCS. |
| Standard Packaging: | Embalaje neutral de la caja, o como petición del cliente. |
| Delivery Period: | 3-5 días |
| Payment Method: | T/T, Western Union, , Paypal, efectivo. |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MESES |
Amortiguador de choque de la suspensión del aire de la reconstrucción del OEM para el lado izquierdo de frontal izquierda de Porsche Panamera 970 97034305115.
Detalles rápidos:
| Nombre del artículo: | Amortiguador de choque de la suspensión del aire. |
| Número de parte: |
97034305115; 97034315101; 97034305110 (frontal izquierda) 97034305215; 97034305210; 97034305201 (la derecha delantera)
|
| Uso: | Para Porsche Panamera 970 años 2010-2014. |
| Posición: | Frontal izquierda/derecho. |
| Condición: | Reconstrucción de la original. |
| Garantía: | 1 año. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Plazo de expedición: | 3-5 días después de recibir el pago. |
Imágenes del producto:
![]()
![]()
Ajuste para los vehículos siguientes:
| Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera híbrida 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera híbrida 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
| Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| Lado delantero de Right+Left | 2010 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente |
| Lado delantero de Right+Left | 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
FAQ:
![]()
Éntrenos en contacto con:
![]()